OPTICO&s DWDM ABS -modul er en bølgelengde divisjon multiplexeringsteknologi basert på TFF (tynnfilmfilter), med en rekke pakningsstørrelser og bølgelengdealternativer; DWDM har 100GHz, 200GHz, etc. kanalavstand, egnet for langdistanse, stor kapasitet langdistanse stamlinjer Nettverk, eller kjerneknuten til superkapasiteten storbynettverk; under påvirkning av det nåværende 5G -miljøet har OPTICO etablert en serie produkter som er egnet for sentrale kontorterminaler (COT) og eksterne terminaler (RT) i henhold til kundens behov. Øk forlengelsesenden (EXT), OTDR -enden, etc. .
| parameter | Enhet | COT eller RT | ||
| Antall kanaler | CH | 4+EKST | 6+EKST | 8+EKST |
| Arbeider bølgelengde | nm | 1260~1670 | ||
| Senterbølgelengde | CH | 100G ITU C25 ~ C42 | ||
| Overføringsbåndbredde | nm | ITU ± 0,11 | ||
| Utvidet båndbredde (Ext) | nm | 1260 ~ 1537,5& 1562,5 ~ 1670 | ||
| Tap av kanalinnsetting | dB | DWDM: ≤2.0 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤2,5 EXT: ≤0,6 | DWDM: ≤3.0 EXT: ≤0.6 |
| Tilstøtende kanalisolasjon | dB | ≥30 | ||
| Ikke-tilstøtende kanalisolasjon | dB | ≥45 | ||
| Extension end isolasjon | dB | ≥15 | ||
| Returner tap | dB | ≥45 | ||
| Retning | dB | ≥50 | ||
| Overføringsrippel | dB | ≤0.5 | ||
| Pigtail lengde | m | 1 | ||
| Pakkestørrelse | mm | L100xW45xH10, L80xW60xH12 | ||
| Driftstemperatur | ℃ | -40~+85 | ||
| Koblingstype | SC/UPC (eller tilpasset) | |||

Trekk:
Lavt innsettingstap
Høy isolasjon
Eldre produksjonsteknologi
I tråd med internasjonale standarder
OPTICO&s 5G DWDM COT& RT ABS -modul har en rekke pakningsstørrelser og bølgelengdealternativer, og 4G -oppgraderingsterminaler, OTDR -terminaler, overvåkingsterminaler, etc. kan også tilpasses i henhold til kundens krav .
Applikasjon:
Telekommunikasjon,
WDM -systemer,
COT& RT
LAN
CATV -lenker
Hvis du er interessert, velkommen til å konsultere!
Populære tags: 5g dwdm barneseng&rt abs -modul, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset
| parameter | Enhet | COT eller RT | ||
| Antall kanaler | CH | 4+EKST | 6+EKST | 8+EKST |
| Arbeider bølgelengde | nm | 1260~1670 | ||
| Senterbølgelengde | CH | 100G ITU C25 ~ C42 | ||
| Overføringsbåndbredde | nm | ITU ± 0,11 | ||
| Utvidet båndbredde (Ext) | nm | 1260 ~ 1537,5& 1562,5 ~ 1670 | ||
| Tap av kanalinnsetting | dB | DWDM: ≤2.0 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤2,5 EXT: ≤0,6 | DWDM: ≤3.0 EXT: ≤0.6 |
| Tilstøtende kanalisolasjon | dB | ≥30 | ||
| Ikke-tilstøtende kanalisolasjon | dB | ≥45 | ||
| Extension end isolasjon | dB | ≥15 | ||
| Returner tap | dB | ≥45 | ||
| Retning | dB | ≥50 | ||
| Overføringsrippel | dB | ≤0.5 | ||
| Pigtail lengde | m | 1 | ||
| Pakkestørrelse | mm | L100xW45xH10, L80xW60xH12 | ||
| Driftstemperatur | ℃ | -40~+85 | ||
| Koblingstype | SC/UPC (eller tilpasset) | |||


