Enkeltmodus FBT -kobling
Enkodens koniske kobling smelter to eller flere fibre under oppvarmingsforhold med høy temperatur og strekker dem til begge sider. Ved å kontrollere twistvinkelen og strekklengden på fiberen, kan forskjellige lysdelingsforhold oppnås. Det er hovedsakelig egnet for passivt den optiske signalfordelingen og overvåkningen i det optiske nettverket (PON) -systemet er en av de viktigste passive komponentene i det optiske nettverket.
| Parameter | Enkeltmodus FBT -kobling | ||||||
| Produkttype | WBC | DWC | TWC | ||||
| Arbeidsbølgelengde (NM) | 1310 eller 1550 | 1310 og 1550 | 1310, 1490 og 1550 | ||||
| Arbeidsbåndbredde (NM) | 1310 ± 40 eller 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 og 1490 ± 10 | ||||
| Produktkarakter | P | A | P | A | P | A | |
| Innsettingstap (DB) | 50/50 | Mindre enn eller lik 3.4 | Mindre enn eller lik 3,6 | Mindre enn eller lik 3,6 | Mindre enn eller lik 3,8 | Mindre enn eller lik 3,6 | Mindre enn eller lik 3,8 |
| 40/60 | Mindre enn eller lik 4,4/2.6 | Mindre enn eller lik 4,7/2.8 | Mindre enn eller lik 4,7/2,7 | Mindre enn eller lik 4,9/2.9 | Mindre enn eller lik 4,7/2,7 | Mindre enn eller lik 4,9/2.9 | |
| 30/70 | Mindre enn eller lik 5,7/1.9 | Mindre enn eller lik 6,0/2.0 | Mindre enn eller lik 6,0/1.9 | Mindre enn eller lik 6,3/2.1 | Mindre enn eller lik 6,0/1.9 | Mindre enn eller lik 6,3/2.1 | |
| 20/80 | Mindre enn eller lik 7,6/1,25 | Mindre enn eller lik 8,0/1.3 | Mindre enn eller lik 7,9/1.3 | Mindre enn eller lik 8,8/1.4 | Mindre enn eller lik 7,9/1.3 | Mindre enn eller lik 8,4/1.4 | |
| 10/90 | Mindre enn eller lik 11,0/0,65 | Mindre enn eller lik 11,5/0,8 | Mindre enn eller lik 9,2-11/0,75 | Mindre enn eller lik 8,8-11,4/0,8 | Mindre enn eller lik 9,2-11/0,75 | Mindre enn eller lik 8,8-11,4/0,8 | |
| 5/95 | Mindre enn eller lik 14,2/0,4 | Mindre enn eller lik 14,8/0,5 | Mindre enn eller lik 12.05-14.2/0.4 | Mindre enn eller lik 11,55-14,65/0,5 | Mindre enn eller lik 12.05-14.2/0.4 | Mindre enn eller lik 11,55-14,65/0,5 | |
| 3/97 | Mindre enn eller lik 16,7/0,3 | Mindre enn eller lik 17,2/0,4 | Mindre enn eller lik 14,1-16,5/0,35 | Mindre enn eller lik 13,6-17,05/0,45 | Mindre enn eller lik 14,1-16,5/0,35 | Mindre enn eller lik 13,6-17,05/0,45 | |
| 2/98 | Mindre enn eller lik 18,5/0,25 | Mindre enn eller lik 19/0,35 | Mindre enn eller lik 15,6-18,55/0,3 | Mindre enn eller lik 15.0-19.2/0.4 | Mindre enn eller lik 15,6-18,55/0,3 | Mindre enn eller lik 15.0-19.2/0.4 | |
| 1/99 | Mindre enn eller lik 21,5/0,2 | Mindre enn eller lik 22,0/0,3 | Mindre enn eller lik 18,45-21,7/0,25 | Mindre enn eller lik 17,8-22,4/0,35 | Mindre enn eller lik 18,45-21,7/0,25 | Mindre enn eller lik 17,8-22,4/0,35 | |
| Polariseringstap (DB) | Mindre enn eller lik 0,15 | Mindre enn eller lik 0,15 | Mindre enn eller lik 0,15 | Mindre enn eller lik 0,2 | Mindre enn eller lik 0,15 | Mindre enn eller lik 0,2 | |
| Returtap (DB) | Større enn eller lik 50 | ||||||
| Direktivitet (DB) | Større enn eller lik 55 | ||||||
| Temperaturavhengig tap (DB) | Mindre enn eller lik 0,2 | ||||||
| Arbeidstemperatur (grad) | -40-+85 | ||||||
| Lagringstemperatur (grad) | -40-+85 | ||||||
| Fibertype | Corning SMF-28 | ||||||
| Kabeldiameter (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Pakkestørrelse | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||

Den avsmalnede koblingen har lavere innsettingstap enn PLC -produkter med samme antall grener, og har en bredere driftsbølgelengde
Taper -koblingen har et vilkårlig splittelsesgrad på 1% til 50% for kunder å velge, og toleransen for splittingforholdet er ± 2% for å sikre nøyaktigheten av nettverksovervåking
Taper -koblingen levert av Optico støtter å jobbe i det tøffe miljøet på -40 grader ~ +85 grad for å sikre stabil signaloverføring
Liten størrelse, enkel å installere
Flere stiler, tilpasses
Nettverksbygging
Søknadsscener

Optisk nettverksovervåking

Catv

Ftt
Typer sertifikater
CE
HLR
ISO
ROHS
Selvtilliten vår kommer alltid fra produksjonen
Oppdraget vil oppnås om 7-15 dager

Enkodens avsmalningskobling levert av Optico har 1x2, 2x2 og flere delingsforhold å velge mellom, tilfredsstillende kunder diversifiserte krav. FBT-koblingen har fordelene med bred driftsbølgelengde, liten størrelse, høy stabilitet og pålitelighet, og er for tiden brukt i optisk nettverksovervåking, optisk fiber sensing, FT, FT, og er for tiden brukt i optisk nettverksovervåkning.
Hvis du er interessert, velkommen til å konsultere!
Populære tags: enkeltmodus FBT -kobling, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset
| Parameter | Enkeltmodus FBT -kobling | ||||||
| Produkttype | WBC | DWC | TWC | ||||
| Arbeidsbølgelengde (NM) | 1310 eller 1550 | 1310 og 1550 | 1310, 1490 og 1550 | ||||
| Arbeidsbåndbredde (NM) | 1310 ± 40 eller 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 og 1490 ± 10 | ||||
| Produktkarakter | P | A | P | A | P | A | |
| Innsettingstap (DB) | 50/50 | Mindre enn eller lik 3.4 | Mindre enn eller lik 3,6 | Mindre enn eller lik 3,6 | Mindre enn eller lik 3,8 | Mindre enn eller lik 3,6 | Mindre enn eller lik 3,8 |
| 40/60 | Mindre enn eller lik 4,4/2.6 | Mindre enn eller lik 4,7/2.8 | Mindre enn eller lik 4,7/2,7 | Mindre enn eller lik 4,9/2.9 | Mindre enn eller lik 4,7/2,7 | Mindre enn eller lik 4,9/2.9 | |
| 30/70 | Mindre enn eller lik 5,7/1.9 | Mindre enn eller lik 6,0/2.0 | Mindre enn eller lik 6,0/1.9 | Mindre enn eller lik 6,3/2.1 | Mindre enn eller lik 6,0/1.9 | Mindre enn eller lik 6,3/2.1 | |
| 20/80 | Mindre enn eller lik 7,6/1,25 | Mindre enn eller lik 8,0/1.3 | Mindre enn eller lik 7,9/1.3 | Mindre enn eller lik 8,8/1.4 | Mindre enn eller lik 7,9/1.3 | Mindre enn eller lik 8,4/1.4 | |
| 10/90 | Mindre enn eller lik 11,0/0,65 | Mindre enn eller lik 11,5/0,8 | Mindre enn eller lik 9,2-11/0,75 | Mindre enn eller lik 8,8-11,4/0,8 | Mindre enn eller lik 9,2-11/0,75 | Mindre enn eller lik 8,8-11,4/0,8 | |
| 5/95 | Mindre enn eller lik 14,2/0,4 | Mindre enn eller lik 14,8/0,5 | Mindre enn eller lik 12.05-14.2/0.4 | Mindre enn eller lik 11,55-14,65/0,5 | Mindre enn eller lik 12.05-14.2/0.4 | Mindre enn eller lik 11,55-14,65/0,5 | |
| 3/97 | Mindre enn eller lik 16,7/0,3 | Mindre enn eller lik 17,2/0,4 | Mindre enn eller lik 14,1-16,5/0,35 | Mindre enn eller lik 13,6-17,05/0,45 | Mindre enn eller lik 14,1-16,5/0,35 | Mindre enn eller lik 13,6-17,05/0,45 | |
| 2/98 | Mindre enn eller lik 18,5/0,25 | Mindre enn eller lik 19/0,35 | Mindre enn eller lik 15,6-18,55/0,3 | Mindre enn eller lik 15.0-19.2/0.4 | Mindre enn eller lik 15,6-18,55/0,3 | Mindre enn eller lik 15.0-19.2/0.4 | |
| 1/99 | Mindre enn eller lik 21,5/0,2 | Mindre enn eller lik 22,0/0,3 | Mindre enn eller lik 18,45-21,7/0,25 | Mindre enn eller lik 17,8-22,4/0,35 | Mindre enn eller lik 18,45-21,7/0,25 | Mindre enn eller lik 17,8-22,4/0,35 | |
| Polariseringstap (DB) | Mindre enn eller lik 0,15 | Mindre enn eller lik 0,15 | Mindre enn eller lik 0,15 | Mindre enn eller lik 0,2 | Mindre enn eller lik 0,15 | Mindre enn eller lik 0,2 | |
| Returtap (DB) | Større enn eller lik 50 | ||||||
| Direktivitet (DB) | Større enn eller lik 55 | ||||||
| Temperaturavhengig tap (DB) | Mindre enn eller lik 0,2 | ||||||
| Arbeidstemperatur (grad) | -40-+85 | ||||||
| Lagringstemperatur (grad) | -40-+85 | ||||||
| Fibertype | Corning SMF-28 | ||||||
| Kabeldiameter (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Pakkestørrelse | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||


