Produktprofil
LC UPC OM4 Patch ledning duplex er en type fiberoptisk lappledning som har LC-kontakter i begge ender og er designet for høyhastighets og pålitelige fiberoptiske tilkoblinger. OM4 -betegnelsen indikerer at lappledningen er laget med OM4 multimodefiber, som støtter raskere dataoverføringshastigheter og lengre avstander sammenlignet med tidligere OM -standarder.
Optico Bend Ufølsomme fiberoptiske lappledninger bruker G.657.A1 Fiber som standard, som er egnet for overføringssystemet på 1260NM -1625nm og kan være kompatible med eksisterende G.652.D -fiber. Med egenskapene til lavt tap og høy overføringshastighet, kan den oppfylle de spesielle kravene til bøyningsytelse av små størrelser optiske enheter og applikasjoner med høy tetthet.
Produktfunksjoner
Forbedret ytelse: Bruken av OM4 multimodefiber har lav signal demping på 3,0 dB/km ved 850nm og maksimalt innsettingstap på 0,25 dB, noe som gir raskere dataoverføring og utvidet rekkevidde sammenlignet med multimodefibre med lavere klasse som OM1 eller OM2.
Kompakt og fleksibel design: LC UPC -kontaktene til LC UPC OM4 Patch lednings dupleks er små formfaktorkontakter, noe som hjelper til med å maksimere tilgjengelig plass og gi mulighet for effektiv kabelstyring.
Dupleks -konfigurasjon: Denne lappledningen består av to separate fiberstrenger for samtidig toveis kommunikasjon. I tilfelle en fiberfeil eller skade, gir dupleks dupleks fiberoptisk lappledning en overflødig bane for dataoverføring og kan fremdeles opprettholde nettverkstilkobling.
Tilpassbare lengder: LC UPC OM4 Patch ledning duplex er tilgjengelig i forskjellige lengder for å imøtekomme forskjellige installasjonskrav og nettverksoppsett.
Spesifikasjoner
| Spesifikasjoner | SC, LC, FC, E2000 | St, Mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| Upc | APC | Upc | Upc | Upc | Upc | Upc | |
| Arbeidsbølgelengde (NM) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Innsettingstap (DB) | Mindre enn eller lik 0,25 | Mindre enn eller lik 0,20 | Mindre enn eller lik 0,25 | Mindre enn eller lik 0,25 | Mindre enn eller lik 0,25 | Mindre enn eller lik 0,25 | Mindre enn eller lik 0,25 |
| Returtap (DB) | Større enn eller lik 55 | Større enn eller lik 65 | Større enn eller lik 35 | Større enn eller lik 50 | Større enn eller lik 35 | Større enn eller lik 50 | Større enn eller lik 35 |
| Repeterbarhet (DB) | Mindre enn eller lik 0,10 | ||||||
| Utskiftbarhet (DB) | Mindre enn eller lik 0,20 | ||||||
| Plug Testing (tid) | Større enn eller lik 1000 | ||||||
| Strekkfasthet (n) | 0,9 mm (9n); 2,0 mm (70N); 3,0 mm (75N) | ||||||
| Holdbarhet (DB) | Mindre enn eller lik 0,20 | ||||||
| Operasjonstemperatur (grad) | -40~+75 | ||||||
| Lagringsterminal (grad) | -40~+85 | ||||||

Corning Fiber

CCTC keramisk hyl

Ufølsom for bøyning

Bunch Round -kabel reduserer installasjonsrisikoen
Vårt merke selvtillit kommer fra et sterkt produksjonsteam
Applikasjoner

Fttx

Catv

Datasenter
Original fabrikkproduksjon
3D -test

Temperaturtest
IL/RL -test
Sertifikater
CE
HLR
ISO
ROHS
Bestill varsel
End Face Angle Type

Fargen på kabel
Kabelens lengde
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Skikk |
Kabelens diameter
| 1 | 2.0m |
| 2 | 2.8mm |
| 3 | 3.0mm |
| 4 | 4.0mm |
Oppdraget vil oppnås om 7-15 dager

Hvordan vi kan stå By deg
Rask respons innen 24 timer
En-til-en konsulenttjeneste
Profesjonelt teknisk teamstøtte (RL kan til og med nå 85dB/ klasse B -kontakter)
Super streng kvalitetskontroll (ekte 1000 ganger pluggeksperiment)
Enorm produksjonskapasitet
Aldri endre priser vilkårlig
G.657 Optisk fiber i LC UPC Duplex OM4 Patchcord har forbedret tap av makrobøyning, og kan garantere veldig lavt makrobøyningstap under en veldig liten bøyningsradius. Derfor kan det brukes til småvolumfiberinnhold og enheter med liten bøyningsradius i telekommunikasjonsutstyrsrom, brukerlokaler eller leiligheter. I er det en kostnadseffektiv fiberoptisk kablingløsning.
Hvis du er interessert, bare gi meg beskjed!
Populære tags: LC UPC OM4 Patch ledning duplex, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, grossist, tilpasset
| Spesifikasjoner | SC, LC, FC, E2000 | St, Mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| Upc | APC | Upc | Upc | Upc | Upc | Upc | |
| Arbeidsbølgelengde (NM) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Innsettingstap (DB) | Mindre enn eller lik 0,25 | Mindre enn eller lik 0,20 | Mindre enn eller lik 0,25 | Mindre enn eller lik 0,25 | Mindre enn eller lik 0,25 | Mindre enn eller lik 0,25 | Mindre enn eller lik 0,25 |
| Returtap (DB) | Større enn eller lik 55 | Større enn eller lik 65 | Større enn eller lik 35 | Større enn eller lik 50 | Større enn eller lik 35 | Større enn eller lik 50 | Større enn eller lik 35 |
| Repeterbarhet (DB) | Mindre enn eller lik 0,10 | ||||||
| Utskiftbarhet (DB) | Mindre enn eller lik 0,20 | ||||||
| Plug Testing (tid) | Større enn eller lik 1000 | ||||||
| Strekkfasthet (n) | 0,9 mm (9n); 2,0 mm (70N); 3,0 mm (75N) | ||||||
| Holdbarhet (DB) | Mindre enn eller lik 0,20 | ||||||
| Operasjonstemperatur (grad) | -40~+75 | ||||||
| Lagringsterminal (grad) | -40~+85 | ||||||





