OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT-kobling
Produsert ved bruk av PANDA-fiber, lar PM-koblere dem opprettholde et høyt polarisasjonsekstinksjonsforhold (PER) når lys sendes ut langs fiberens langsomme akse. Som vist på bildet til høyre er spenningsstangen parallell med fiberkjernen og påfører spenning, og skaper en dobbeltbrytning i fiberkjernen, og oppnår derved en nedbøyningsbevarende operasjon. Disse 1x2 polariserende (PM) fiberkoblingene er designet for å operere ved 1064 nm, og OPTICO er tilgjengelig i en rekke spektralforhold.
| Spesifikasjon | Verdier | ||||||||
| Senterbølgelengde (nm) | 1064 | ||||||||
| Koblingsforhold (prosent ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Driftsbølgelengde (prosent ) | ±10 | ||||||||
| Maks. Overskytende koblingsforholdstoleranse( prosent ) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maks. overskytende tap (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Ekstinksjonsforhold | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.avkastningstap (dB) | 50 | ||||||||
| Maks. optisk effekt (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatur (grad) | -40~ pluss 75 | ||||||||
| Fibertype | PM-10/125 Fiber(FUD-3460) | ||||||||
Produktstrukturtegning


1064nm PM FBT-koblingsfordeler
- Lavt innsettingstap og høyt returtap
- Høy polarisasjonsutryddelsesforhold (PER)
- Høy pålitelighet og stabilitet
- Høykvalitets kontakter
- Typer forhold er tilgjengelige
- Høy-lav temperatur syklustest
- 100 prosent testet før levering
Populære tags: pm 1064nm fbt-kobling, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset
| Spesifikasjon | Verdier | ||||||||
| Senterbølgelengde (nm) | 1064 | ||||||||
| Koblingsforhold (prosent ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Driftsbølgelengde (prosent ) | ±10 | ||||||||
| Maks. Overskytende koblingsforholdstoleranse( prosent ) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maks. overskytende tap (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Ekstinksjonsforhold | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.avkastningstap (dB) | 50 | ||||||||
| Maks. optisk effekt (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatur (grad) | -40~ pluss 75 | ||||||||
| Fibertype | PM-10/125 Fiber(FUD-3460) | ||||||||


