MCS -modul optisk bryter
MCS (multicast switch switch) modul er basert på PLC teknologi og MEMS teknologi. Den er designet for neste generasjon ROADM (omkonfigurerbar optisk add/drop multiplexer) system. Hver enhet består av M uavhengige splittere og N Den består av to uavhengige MEMS optiske brytere, som hjelper til med å dirigere den optiske retningen fra N opplasting (eller slipp) til M -porten, og kan dirigere et hvilket som helst optisk signal fra inngangen til hvilken som helst utgang .
| Parameter | Enhet | MCS -modul | |
| Antall kanaler | CH | 8x8 | 8x16 |
| Arbeider bølgelengde | nm | 1525~1565 | |
| Innsettingstap | dB | ≤12.5 | ≤16.0 |
| Innføringstap ensartethet | dB | ≤1.2 | ≤1.7 |
| Temperaturavhengig tap | dB | ≤0.5 | |
| Bølgelengdeavhengig tap | dB | ≤0.5 | |
| Polarisasjonsfilmspredning | ≤0.5 | ||
| Returner tap | dB | ≥40 | |
| Kanalisolasjon | dB | ≥40 | |
| Retning | dB | ≥40 | |
| Byttehastighet | ms | ≤300 | |
| Utryddelsesforhold | dB | ≥35 | |
| Strømbrudd | dB | ≥35 | |
| Optisk effektovervåking nøyaktighet | dB | ±1.0 | |
| Pakkestørrelse | mm | 220(L) x 140(W) x 20.5(H) | |
Fordeler:
MCS -modulen har utmerket parameterytelse, MEMS optiske bryterkanalbytte ganger overstiger 1 milliard ganger
MCS -moduler er små i størrelse og varierte i typer, som bidrar til optiske nettverksscenarier med høy integrasjon
MCS-modulen levert av OPTICO kan oppfylle GR-1209-CORE, GR-1221-CORE, GR-1073-CORE og RoHS-standarder
Applikasjon:
Datasenter
LANS
Ryggradsnettverk
Fiberoptisk sansing
Sertifikater:

MCS med bølgelengdeselektiv bryter (WSS) kan innse bølgelengden til ROADM Irrelevant, retningsuavhengig og konfliktfri konfigurasjonsfleksibilitet er av stor betydning for å realisere fleksibiliteten og de lave kostnadene ved nettverksbygging.
Hvis du er interessert, velkommen til å konsultere!
Populære tags: mcs modul optisk bryter, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset
| Parameter | Enhet | MCS -modul | |
| Antall kanaler | CH | 8x8 | 8x16 |
| Arbeider bølgelengde | nm | 1525~1565 | |
| Innsettingstap | dB | ≤12.5 | ≤16.0 |
| Innføringstap ensartethet | dB | ≤1.2 | ≤1.7 |
| Temperaturavhengig tap | dB | ≤0.5 | |
| Bølgelengdeavhengig tap | dB | ≤0.5 | |
| Polarisasjonsfilmspredning | ≤0.5 | ||
| Returner tap | dB | ≥40 | |
| Kanalisolasjon | dB | ≥40 | |
| Retning | dB | ≥40 | |
| Byttehastighet | ms | ≤300 | |
| Utryddelsesforhold | dB | ≥35 | |
| Strømbrudd | dB | ≥35 | |
| Optisk effektovervåking nøyaktighet | dB | ±1.0 | |
| Pakkestørrelse | mm | 220(L) x 140(W) x 20.5(H) | |


