Produktprofil
En standardkobling med en enkelt modus er en optisk enhet som brukes til å dele og kombinere optiske signaler i et fiberoptisk system. Det kan dele et innkommende optisk signal i to eller flere utgangssignaler med et spesifikt effektforhold, eller det kan kombinere to eller flere inngangssignaler i et enkelt utgangssignal.
Hos Optico er vi stolte av vårt engasjement for innovasjon, integritet og eksepsjonell kundeservice. Vi streber etter å tilby produkter og løsninger av høyeste kvalitet for å imøtekomme kundenes stadig skiftende behov. Vår dedikasjon til rettferdighet sikrer at prisene våre alltid er konkurransedyktige uten å ofre kvaliteten.
Produktfunksjoner
Lavt overskuddstap: Standardkoblingen med høy effekt enkeltmodus minimerer mengden optisk signal som går tapt til mindre enn 0,2 dB i koblingsprosessen.
Lav PDL: Med en PDL på mindre enn 0,1 dB, sikrer koblingen minimal innvirkning på polariseringstilstanden til inngangssignalet, noe som gir nøyaktig signaloverføring.
Håndtering av høy kraft: Koblingen er i stand til å håndtere høye effektnivåer på opptil 20 watt, noe som gjør det til et pålitelig alternativ for applikasjoner med høy effekt.
Høy stabilitet og pålitelighet: Standardkoblingen med høy effekt er designet med materialer av høy kvalitet og avanserte produksjonsteknikker for å opprettholde stabil ytelse over et bredt spekter av driftsforhold, noe som gjør det til et pålitelig valg for bruk i krevende miljøer.
Spesifikasjoner
| Parameter | Bølgelengde | 980 ± 10.1030 ± 10.1060 ± 10nm | 1310.1480.1550 ± 20nm | 1940.2000 ± 20nm |
| Maks. IL (DB) | Cr | |||
| 50/50 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 40/60 | 4.6/2.8 | 4.5/2.7 | 4.9/2.9 | |
| 30/70 | 5.9/2.2 | 5.8/2.0 | 6.0/2.2 | |
| 20/80 | 7.9/1.5 | 7.7/1.3 | 7.9/1.6 | |
| 10/90 | 11/0.9 | 10.85/0.75 | 11.2/0.95 | |
| 5/95 | 14.5/0.6 | 14/0.45 | 14.5/0.65 | |
| 3/97 | 16.5/0.5 | 16.35/0.35 | 17.0/0.55 | |
| 2/98 | 18.4/0.45 | 18.25/0.35 | 18.5/0.55 | |
| 1/99 | 21.8/0.4 | 21.5/0.3 | 22.0/0.5 | |
| 0.1/99.9 | 28-32/0.4 | 28-32/0.3 | 28-32/0.3 | |
| Maks. PDL (DB) | CR større enn eller lik 30% | 0.1 | ||
| 30%> cr større enn eller lik 1% | 0.15 | |||
| Cr < 1% | Na | |||
| Min. Returtap (DB) | 50 | |||
| Min. Direktivitet (DB) | 50 | |||
| Maks. Krafthåndtering (W) | 20 | |||
| Driftstemperatur (grad) | -5-75 | |||
| Lagringstemperatur (grad) | -40-85 | |||
| Fibertype | HI1060 Flex | SMF-28E | SMF-28E | |
| Dimensjon | Krafthåndtering 10W | Ø3×56 | ||
| Krafthåndtering 20W | 75×12×8 | |||
Pakkedimensjon

Bestillingsinformasjon
Bølgelengde
| 98 | 980nm |
| 03 | 1030nm |
| 06 | 1060nm |
| 31 | 1310nm |
| 55 | 1550nm |
| 19 | 1940nm |
| 20 | 2000nm |
| Ss | Spesifisere |
Havn
| 1 | 1X2 |
| 2 | 2X2 |
Koblingsforhold
| 0.1 | 0.1/99.9 |
| 01 | 1/99 |
| 02 | 2/98 |
| 03 | 3/97 |
| 05 | 5/95 |
| 10 | 10/90 |
| 20 | 20/80 |
| 30 | 30/70 |
| 40 | 40/60 |
| 50 | 50/50 |
| Ss | Spesifisere |
Koblingstype
| 1 | FC/UPC |
| 2 | FC/APC |
| 3 | SC/UPC |
| 4 | SC/APC |
| N | Ingen |
| S | Spesifisere |
Fiberjakke
| B | 250um fiber |
| L | 900um løs rør |
| S | Spesifisere |
Fibertype
| 1 | HI1060 Flex |
| 2 | SMF-28E |
| S | Spesifisere |
Fiberlengde
| 1 | 1.0m |
| S | Spesifisere |
Pakke
| 1 | 75×12×8 |
| 2 | 3×56 |
Populære tags: Standardkobler med høy effekt, enkeltmodus, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset
| Parameter | Bølgelengde | 980 ± 10.1030 ± 10.1060 ± 10nm | 1310.1480.1550 ± 20nm | 1940.2000 ± 20nm |
| Maks. IL (DB) | Cr | |||
| 50/50 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 40/60 | 4.6/2.8 | 4.5/2.7 | 4.9/2.9 | |
| 30/70 | 5.9/2.2 | 5.8/2.0 | 6.0/2.2 | |
| 20/80 | 7.9/1.5 | 7.7/1.3 | 7.9/1.6 | |
| 10/90 | 11/0.9 | 10.85/0.75 | 11.2/0.95 | |
| 5/95 | 14.5/0.6 | 14/0.45 | 14.5/0.65 | |
| 3/97 | 16.5/0.5 | 16.35/0.35 | 17.0/0.55 | |
| 2/98 | 18.4/0.45 | 18.25/0.35 | 18.5/0.55 | |
| 1/99 | 21.8/0.4 | 21.5/0.3 | 22.0/0.5 | |
| 0.1/99.9 | 28-32/0.4 | 28-32/0.3 | 28-32/0.3 | |
| Maks. PDL (DB) | CR større enn eller lik 30% | 0.1 | ||
| 30%> cr større enn eller lik 1% | 0.15 | |||
| Cr < 1% | Na | |||
| Min. Returtap (DB) | 50 | |||
| Min. Direktivitet (DB) | 50 | |||
| Maks. Krafthåndtering (W) | 20 | |||
| Driftstemperatur (grad) | -5-75 | |||
| Lagringstemperatur (grad) | -40-85 | |||
| Fibertype | HI1060 Flex | SMF-28E | SMF-28E | |
| Dimensjon | Krafthåndtering 10W | Ø3×56 | ||
| Krafthåndtering 20W | 75×12×8 | |||



